Segnali di Vita

Calendario Lunare del 1989

Le fasi lunari del 1989. Calendario con le fasi lunari del 1989.

Calendario Lunare di Gennaio 1989 - Le Fasi Lunari

Calendario Lunare di Febbraio 1989 - Le Fasi Lunari

Calendario Lunare di Marzo 1989 - Le Fasi Lunari
 
 
Calendario Lunare di Aprile 1989 - Le Fasi Lunari

Calendario Lunare di Maggio 1989 - Le Fasi Lunari

Calendario Lunare di Giugno 1989 - Le Fasi Lunari
 
 
Calendario Lunare di Luglio 1989 - Le Fasi Lunari

Calendario Lunare di Agosto 1989 - Le Fasi Lunari

Calendario Lunare di Settembre 1989 - Le Fasi Lunari
 
 
Calendario Lunare di Ottobre 1989 - Le Fasi Lunari

Calendario Lunare di Novembre 1989 - Le Fasi Lunari

Calendario Lunare di Dicembre 1989 - Le Fasi Lunari
 
 

il calendario lunare del 1989 con le date delle diverse fasi lunari:

Nuova Luna: 4 gennaio, 4 febbraio, 5 marzo, 2 aprile, 1 maggio, 31 maggio, 30 giugno, 29 luglio, 27 agosto, 26 settembre, 25 ottobre, 24 novembre, 24 dicembre.
Luna Crescente: 11 gennaio, 10 febbraio, 11 marzo, 9 aprile, 8 maggio, 7 giugno, 6 luglio, 4 agosto, 3 settembre, 2 ottobre, 2 novembre, 31 novembre.
Primo Quarto: 9 gennaio, 7 febbraio, 8 marzo, 5 aprile, 6 maggio, 4 giugno, 3 luglio, 1 agosto, 31 agosto, 29 settembre, 28 ottobre, 26 novembre.
Luna Piena: 16 gennaio, 15 febbraio, 16 marzo, 13 aprile, 13 maggio, 11 giugno, 9 luglio, 8 agosto, 6 settembre, 5 ottobre, 4 novembre, 3 dicembre.
Ultimo Quarto: 22 gennaio, 21 febbraio, 22 marzo, 20 aprile, 20 maggio, 18 giugno, 16 luglio, 15 agosto, 13 settembre, 12 ottobre, 11 novembre, 10 dicembre.
Luna Calante: 30 gennaio, 28 febbraio, 29 marzo, 27 aprile, 26 maggio, 24 giugno, 23 luglio, 21 agosto, 20 settembre, 19 ottobre, 18 novembre, 17 dicembre.
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
ContattiPrivacyNote Legali
 

Segnali di Vita